Вчера день рождения отмечал:
Григорьев Дмитрий
Сегодня день рождения отмечает:
Леденцов Константин
Сегодня день рождения отмечает:
Лупаненко Андрей
Сегодня день рождения отмечает:
Золотарев Олег
Завтра день рождения отмечает:
Ерёменко Николай
Ближайшие дни рождения:
через 2 дня
Акимов Константин

(27.04.2024)
через 2 дня
Гасимов Руслан

(27.04.2024)
через 2 дня
Ильин Данил

(27.04.2024)
через 3 дня
Чеснаков Александр

(28.04.2024)
через 4 дня
Верхоланцев Сергей

(29.04.2024)

Положение команд

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. Сезон 2013/2014


Сезон 2013/2014 - Квалификационный раунд - Группа 1
  Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВИД**   2:5 4:3 9:2 9:2 22:0 33:1 2:1 20:0
2 Сибур 5:2   7:2 4:2 17:2 12:3 21:0 3:3 11:4
3 Квин-Гайва 3:4 2:7   4:5 7:2 8:5 15:1 1:2 12:2
4 Водники 2:9 2:4 5:4   4:3 4:5 17:1 4:9 8:0
5 Кипр 2:9 2:17 2:7 3:4   3:2 7:2 5:9 5:2
6 Верхняя Курья 0:22 3:12 5:8 5:4 2:3   10:0 2:6 11:2
7 Ягуар 1:33 0:21 1:15 1:17 2:7 0:10   0:14 1:5
8 Метеор 1:2 3:3 2:1 9:4 9:5 6:2 14:0   13:0
9 Русь 0:20 4:11 2:12 0:8 2:5 2:11 5:1 0:13  
Турнирная таблица - Квалификационный раунд - Группа 1
  Команда И В П Н Шайбы Очки
1 ВИД** 8 7 1 0 101 - 14 14
2 Сибур 8 7 0 1 80 - 18 15
3 Квин-Гайва 8 4 4 0 52 - 28 8
4 Водники 8 4 4 0 46 - 35 8
5 Кипр 8 3 5 0 29 - 52 6
6 Верхняя Курья 8 3 5 0 38 - 57 6
7 Ягуар 8 0 8 0 6 - 122 0
8 Метеор 8 6 1 1 57 - 17 13
9 Русь 8 1 7 0 15 - 81 2

Сезон 2013/2014 - Квалификационный раунд - Группа 2
  Команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Урал   11:8 4:4 6:1 11:2 12:1 10:4 14:0
2 Верра-Моторс 8:11   4:8 4:2 8:1 8:0 5:8 15:7
3 А-Тур 4:4 8:4   2:3 12:0 8:1 6:1 25:0
4 Композит 1:6 2:4 3:2   7:3 5:0 6:5 12:1
5 Сокол 2:11 1:8 0:12 3:7   4:2 4:10 12:0
6 МЧС 1:12 0:8 1:8 0:5 2:4   3:7 6:2
7 Титан 4:10 8:5 1:6 5:6 10:4 7:3   12:1
8 Ракета - Нагорный 0:14 7:15 0:25 1:12 0:12 2:6 1:12  
Турнирная таблица - Квалификационный раунд - Группа 2
  Команда И В П Н Шайбы Очки
1 Урал 7 6 0 1 68 - 20 13
2 Верра-Моторс 7 4 3 0 52 - 37 8
3 А-Тур 7 5 1 1 65 - 13 11
4 Композит 7 5 2 0 36 - 21 10
5 Сокол 7 2 5 0 26 - 50 4
6 МЧС 7 1 6 0 13 - 46 2
7 Титан 7 4 3 0 47 - 35 8
8 Ракета - Нагорный 7 0 7 0 11 - 96 0

И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши в основное время
П - Проигрыш в основное время
Н - Ничьих
Шайбы - Разница забитых и пропущеных шайб
Очки - Количество набранных очков
** - Старое название команды Пермтехмаш
* - Техническое поражение

 Регулярный чемпионат

 Плей-офф