Архив

Кубок "Эталона" 2009/2010. Календарь игр

№. Дата Время Команды Счет
Регулярный чемпионат
1 14.09.2009 (пн) 20:30 Виктория - Вид 6 - 4
2 18.09.2009 (пт) 20:30 Сатурн - Медведи 14 - 3
3 19.09.2009 (сб) 20:30 Ермак - Алый Парус 6 - 5
4 21.09.2009 (пн) 20:30 Виктория - Алый Парус 4 - 4
5 25.09.2009 (пт) 20:30 Ермак - Медведи 4 - 1
6 26.09.2009 (сб) 21:30 Сатурн - Вид 8 - 2
7 28.09.2009 (пн) 20.30 Медведи - Алый Парус 2 - 11
8 02.10.2009 (пт) 20.30 Виктория - Сатурн 5 - 6
9 03.10.2009 (сб) 22.15 Ермак - Вид 5 - 2
10 12.10.2009 (пн) 21.00 Вид - Алый Парус 7 - 4
11 16.10.2009 (пт) 21.00 Ермак - Сатурн 5 - 8
12 17.10.2009 (сб) 21.00 Гарант - Виктория 6 - 7
13 19.10.2009 (пн) 21.00 Вид - Виктория 8 - 3
14 23.10.2009 (пт) 21.00 Сатурн - Алый Парус 10 - 5
15 24.10.2009 (сб) 21.00 Медведи - Гарант 3 - 6
16 02.11.2009 (пн) 21.00 Алый Парус - Гарант 6 - 8
17 06.11.2009 (пт) 21.00 Виктория - Ермак 2 - 7
18 07.11.2009 (сб) 21.00 Вид - Медведи 4 - 3
19 09.11.2009(пн) 21.00 Вид - Гарант
Игра переносится на 16.11.2009(Пн)
-
20 13.11.2009 (пт) 21.00 Медведи - Ермак
(Переигровка матча за 25.09.2009)
5 - 8
21 14.11.2009 (сб) 21.00 Виктория - Алый Парус
Игра переносится на 21.11.2009(Сб)
-
22 16.11.2009 (пн) 21.00 Вид - Гарант 6 - 7
23 21.11.2009 (сб) 21.00 Виктория - Алый Парус 8 - 2
24 23.11.2009 (пн) 21.00 Гарант - Ермак 7 - 3
25 27.11.2009 (пт) 21.00 Вид - Алый Парус 3 - 4
26 28.11.2009 (сб) 21.00 Медведи - Виктория 5 - 5
27 30.11.2009 (пн) 21.00 - -
28 04.12.2009 (пт) 21.00 Ермак - Алый Парус 7 - 2
29 05.12.2009 (сб) 21.00 Гарант - Медведи 4 - 2
30 07.12.2009 (пн) 21.00 Вид - Гарант 4 - 14
31     Гарант - Сатурн
"техническое порожение"
0 - 3
32 11.12.2009 (пт) 21.00 Виктория - Сатурн 7 - 9
33 12.12.2009 (сб) 21.00 Алый Парус - Медведи 8 - 1
34 14.12.2009 (пн) 21.00 Вид - Ермак 7 - 7
35 18.12.2009(пт) 21.00 Виктория - Медведи 5 - 4
36 19.12.2009 (сб) 21.00 Алый Парус - Гарант 3 - 8
  21.12.2009(пн) 21.00 -  
  25.12.2009 (пт) 21.00 -  
37 26.12.2009 (сб) 21.00 Вид - Медведи 8 - 7
38 28.12.2009 (пн) 21.00 Виктория - Ермак 3 - 13
39 15.01.2010 (пт) 21.00 Ермак - Сатурн 2 - 5
40 16.01.2010 (сб) 21.00 Виктория - Гарант 12 - 11
Плей-офф
1 23.01.2010 (сб) 21.00 Гарант - Медведи 5 - 4
2 25.01.2010 (пн) 21.00 Виктория - Вид 5 - 12
3 29.01.2010 (пт) 21.00 Ермак - Алый Парус 6 - 7 (б)
4 08.02.2010 (пн)
(в СК «Викинг»)
20.00 Гарант - ВИД 10 - 5
5 14.02.2010 (вс)
(в СК «Нефтяник»)
22.15 Сатурн - Алый Парус 2 - 3
6   22.15 Алый Парус - Гарант
(Финал)
1:2
         
         

 Регулярный чемпионат

 Плей-офф