Статистика
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЗА КАРЬЕРУ
Введите игрока или название команды:
Игрок
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
Агафонов Антон 19,33 9 11 107 5,54 0 1449,75
Адамов Владимир 1 0 1 6 6,00 0 75
Акаев Тамерлан 1 1 0 2 2,00 0 75
Антипьев Константин 41,66 32 10 150 3,60 0 3124,5
Афанасьев Дмитрий 1 1 0 6 6,00 0 75
Близняков Алексей 1 0 1 4 4,00 0 75
Боровиков Илья 1 1 0 6 6,00 0 75
Брызгалов Станислав 1 1 0 5 5,00 0 75
Горбунов Дмитрий 2 1 1 12 6,00 0 150
Ершов Андрей 1 1 0 1 1,00 0 75
Жилин Александр 15 4 9 87 5,80 0 1125
Завьялов Сергей 3 1 2 10 3,33 0 225
Киселев Максим 44 12 32 352 8,00 0 3300
Колесников Олег 2 0 2 10 5,00 0 150
Колмаков Станислав 39 18 21 158 4,05 6 2925
Кондратьев Иван 1 0 1 6 6,00 0 75
Коробов Владислав 48 22 25 206 4,29 1 3600
Коровин Александр 1 1 0 5 5,00 0 75
Корякин Игорь 20 0 20 277 13,85 0 1500
Кощеев Алексей 6 1 5 42 7,00 0 450
Кушнин Александр 1 1 0 0 0 1 75
Литвинов Евгений 2 2 0 8 4,00 0 150
Лобанов Николай 43 21 22 184 4,28 3 3225
Ломов Андрей 37 12 25 268 7,24 0 2775
Лядов Максим 6 2 4 39 6,50 0 450
Минеев Максим 13,65 8 6 89 6,52 0 1023,75
Николенко Валерий 4 3 1 12 3,00 0 300
Ощепков Сергей 23 14 9 152 6,61 0 1725
Панамарев Вячеслав 8,66 4 5 58 6,70 0 649,5
Плотко Эдгар 3 2 1 11 3,67 0 225
Постников Алексей 36,73 18 19 199 5,42 0 2754,75
Роббанеев Эрик 15 14 1 37 2,47 4 1125
Рубцов Данил 1 0 1 8 8,00 0 75
Русинов Дмитрий 10 6 4 47 4,70 0 750
Русинов Ян 2 0 2 10 5,00 0 150
Седов Вячеслав 37 27 10 95 2,57 6 2775
Синягин Денис 8,27 3 6 50 6,05 0 620,25
Снигирев Андрей 33 25 8 128 3,88 2 2475
Снычев Евгений 1 1 0 3 3,00 0 75
Сомов Арсен 12 7 5 64 5,33 1 900
Тетекин Виктор 19 7 12 105 5,53 1 1425
Тищенко Дмитрий 37,9 25 13 124 3,27 2 2842,5
Тяло Андрей 2 1 1 13 6,50 0 150
Тяло Игорь 1 0 1 3 3,00 0 75
Федоров Сергей 27,7 8 20 198 7,15 2 2077,5
Филин Антон 22,34 12 11 106 4,74 1 1675,5
Ханин Владислав 31 17 14 133 4,29 2 2325
Харитонов Григорий 30,33 13 18 197 6,50 0 2274,75
Хомутов Дмитрий 14 11 3 31 2,21 2 1050
Цветков Алексей 2 0 2 13 6,50 0 150
Чазов Максим 25 12 13 99 3,96 2 1875
Чемякин Максим 3 0 3 24 8,00 0 225
Черемухин Андрей 0,1 1 0 1 10,00 0 7,5
Черепанов Станислав 25 12 13 135 5,40 0 1875
Черепов Роман 10 6 4 42 4,20 1 750
Чернышев Василий 35 30 6 115 3,29 5 2625
Чилиевич Валентин 2 1 1 26 13,00 0 150
Чурин Дмитрий 20 12 8 55 2,75 3 1500
Шаврин Дмитрий 1 0 1 14 14,00 0 75
Швецов Константин 5 2 3 23 4,60 0 375
Ширинкин Алексей 12 5 7 96 8,00 0 900
Шишкин Сергей 17 3 14 142 8,35 0 1275
Шмаков Александр 14,33 3 12 163 11,37 0 1074,75
Юлдашев Михаил 2 1 1 20 10,00 0 150
Игрок
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
И - Количество проведенных игр
В - Выигранные матчи
П - Проигранные матчи
ПШ - Пропущенные шайбы
КН - Коэффициент надежности = 75мин*ПШ/ВП
И"0" - "Сухие игры"
ВП - Время проведенное на площадке