Вчера день рождения отмечал:
Прокашев Яков
Сегодня день рождения отмечает:
Трушников Алексей
Сегодня день рождения отмечает:
Снигирев Александр
Сегодня день рождения отмечает:
Баранов Валентин
Завтра день рождения отмечает:
Фрик Даниил
Ближайшие дни рождения:
через 2 дня
Захватов Эдуард

(21.03.2024)
через 2 дня
Назиров Марат

(21.03.2024)
через 2 дня
Самарин Денис

(21.03.2024)
через 3 дня
Винник Сергей

(22.03.2024)
через 3 дня
Лицкевич Леонид

(22.03.2024)

Календарь игр

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД


Сезон 2011/2012 - Календарь игр - Квалификационный раунд
Гр. Дата Время Команды Счет
1-й тур
1 09.09.2011(пт) 19:30 Строитель - Викинг 6:1
2 09.09.2011(пт) 21:15 ВИД - Водники 17:2
2 09.09.2011(пт) 23:00 Сокол – ЖБК 2:15
1 09.09.2011(пт) 00:45 Гайва - Кипр 16:1
1 10.09.2011(сб) 20:00 Сибур - Верра-Моторс 4:14
2 10.09.2011(сб) 21:45 Норман-Виват - Верхняя Курья 6:3
2 10.09.2011(сб) 23:30 Алый Парус – Урал 2:17
1 11.09.2011(вс) 20:00 Антикор-Урал – Куба 7:1
1 11.09.2011(вс) 21:45 Амкар - Композит 7:6(б)
2 11.09.2011(вс) 23:30 СКМ - Медведи 5:4(б)
2-й тур
1 16.09.2011(пт) 19:30 Кипр - Куба 1:6
1 16.09.2011(пт) 21:15 Композит - Верра-Моторс 4:23
2 16.09.2011(пт) 23:00 Норман-Виват - ЖБК 3:13
2 16.09.2011(пт) 00:45 ВИД - Верхняя Курья 11:1
2 17.09.2011(сб) 20:00 СКМ - Сокол 6:2
2 17.09.2011(сб) 21:45 Алый Парус - Медведи 5:4
1 17.09.2011(сб) 23:30 Амкар - Викинг 6:0
1 18.09.2011(вс) 20:00 Гайва - Строитель 5:2
1 18.09.2011(вс) 21:45 Сибур - Антикор-Урал 1:16
2 18.09.2011(вс) 23:30 Урал - Водники 18:2
3-й тур
2 23.09.2011(пт) 19:30 Алый Парус - Водники 4:6
2 23.09.2011(пт) 21:15 СКМ - Урал 0:8
1 23.09.2011(пт) 23:00 Амкар - Антикор-Урал 1:2
1 23.09.2011(пт) 00:45 Композит - Куба 3:2
2 24.09.2011(сб) 20:00 Норман-Виват - ВИД 1:18
1 24.09.2011(сб) 21:45 Кипр – Строитель 1:18
1 24.09.2011(сб) 23:30 Верра-Моторс – Викинг 9:5
2 25.09.2011(вс) 20:00 ЖБК – Медведи 5:7
2 25.09.2011(вс) 21:45 Сокол - Верхняя Курья 10:1
1 25.09.2011(вс) 23:30 Гайва - Сибур 16:2
4-й тур
2 30.09.2011(пт) 19:30 Медведи - Норман-Виват 6:0
2 30.09.2011(пт) 21:15 ЖБК - СКМ 4:7
1 30.09.2011(пт) 23:00 Композит - Викинг
(матч перенесен)
-
1 30.09.2011(пт) 00:45 Верра-Моторс - Антикор-Урал 4:3(б)
2 01.10.2011(сб) 20:00 Верхняя Курья - Алый Парус 5:2
1 01.10.2011(сб) 21:45 Амкар – Гайва 2:6
1 01.10.2011(сб) 23:30 Кипр - Сибур 3:10
2 02.10.2011(вс) 20:00 Водники - Сокол 3:5
2 02.10.2011(вс) 21:45 Урал - ВИД 4:2
1 02.10.2011(вс) 23:30 Куба - Строитель 0:5
5-й тур
1 07.10.2011(пт) 19:30 Строитель – Амкар 2:3(б)
1 07.10.2011(пт) 21:15 Сибур - Композит 8:3
2 07.10.2011(пт) 23:00 Алый Парус - Сокол 5:8
2 07.10.2011(пт) 00:45 Урал - Медведи 18:3
1 08.10.2011(сб) 20:00 Антикор-Урал - Гайва 1:0
2 08.10.2011(сб) 21:45 ВИД - ЖБК 8:3
2 08.10.2011(сб) 23:30 Верхняя Курья - Водники 5:8
1 09.10.2011(вс) 20:00 Викинг - Кипр 4:1
1 09.10.2011(вс) 21:45 Куба - Верра-Моторс 3:10
2 09.10.2011(вс) 23:30 Норман-Виват - СКМ 1:7
6-й тур
2 14.10.2011(пт) 19:30 Верхняя Курья - СКМ 0:11
2 14.10.2011(пт) 21:15 ВИД - Алый Парус 21:0
1 14.10.2011(пт) 23:00 Строитель - Верра-Моторс 4:2
1 14.10.2011(пт) 00:45 Сибур - Амкар
(матч перенесен)
-
2 15.10.2011(сб) 20:00 Медведи - Сокол 10:4
1 15.10.2011(сб) 21:45 Викинг - Куба 2:5
1 15.10.2011(сб) 23:30 Гайва - Композит 12:5
2 16.10.2011(вс) 20:00 Урал - Норман-Виват 13:2
2 16.10.2011(вс) 21:45 Водники - ЖБК 7:9
1 16.10.2011(вс) 23:30 Антикор-Урал - Кипр 19:4
7-й тур
2 21.10.2011(пт) 19:30 Урал – Сокол 16:6
2 21.10.2011(пт) 21:15 Верхняя Курья - ЖБК 6:9
1 21.10.2011(пт) 23:00 Гайва - Куба 11:3
1 21.10.2011(пт) 00:45 Сибур – Викинг 3:2
2 22.10.2011(сб) 20:00 Водники - Медведи 0:5
1 22.10.2011(сб) 21:45 Композит - Кипр 9:8
1 22.10.2011(сб) 23:30 Антикор-Урал – Строитель 3:7
2 23.10.2011(вс) 20:00 ВИД - СКМ 2:3
2 23.10.2011(вс) 21:45 Алый Парус - Норман-Виват 4:6
1 23.10.2011(вс) 23:30 Амкар - Верра-Моторс 7:8
8-й тур
1 28.10.2011(пт) 19:30 Антикор-Урал - Композит 11:1
1 28.10.2011(пт) 21:15 Строитель - Сибур 9:5
2 28.10.2011(пт) 23:00 Верхняя Курья - Урал 3:22
2 28.10.2011(пт) 00:45 Сокол - Норман-Виват 6:5(б)
1 29.10.2011(сб) 20:00 Викинг - Гайва 1:10
2 29.10.2011(сб) 21:45 Водники - СКМ 6:4
2 29.10.2011(сб) 23:30 Медведи - ВИД 2:10
1 30.10.2011(вс) 20:00 Куба - Амкар 3:5
1 30.10.2011(вс) 21:45 Верра-Моторс - Кипр 25:1
2 30.10.2011(вс) 23:30 ЖБК - Алый Парус 16:5
9-й тур
1 04.11.2011(пт) 19:30 Куба - Сибур 5:6
1 04.11.2011(пт) 21:15 Викинг - Антикор-Урал 6:4
2 04.11.2011(пт) 23:00 ЖБК - Урал 5:9
2 04.11.2011(пт) 00:45 Норман-Виват - Водники (матч перенесен) -
1 05.11.2011(сб) 20:00 Строитель - Композит 15:2
2 05.11.2011(сб) 21:45 Медведи - Верхняя Курья
(Медведи - тех. поражение)
0:5*
2 05.11.2011(сб) 23:30 СКМ - Алый Парус 10:1
1 06.11.2011(вс) 20:00 Верра-Моторс - Гайва 3:10
1 06.11.2011(вс) 21:45 Кипр - Амкар 0:11
2 06.11.2011(вс) 23:30 Сокол - ВИД 3:10
Перенесенные матчи
1 11.11.2011(пт) 19:30 Композит – Викинг 5:3
2 11.11.2011(пт) 21:15 Водники – Норман-Виват 8:7(б)
1 11.11.2011(пт) 23:00 Амкар – СИБУР-Химпром 7:4
         
         
         
         
         
         
         

 Регулярный чемпионат

 Плей-офф