Вчера день рождения отмечал:
Кустов Павел
Вчера день рождения отмечал:
Ни Алексей
Сегодня день рождения отмечает:
Трапезников Игорь
Завтра день рождения отмечает:
Щукин Данил
Ближайшие дни рождения:
через 2 дня
Долгодворов Александр

(23.12.2024)
через 2 дня
Овчинников Виталий

(23.12.2024)
через 2 дня
Родин Сергей

(23.12.2024)
через 2 дня
Ширинкин Антон

(23.12.2024)
через 3 дня
Гребенкин Роман

(24.12.2024)

Положение команд

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. Сезон 2011/2012


Результаты игр - Квалификационный раунд - Группа I
  Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Амкар   1:2 7:8 6:0 2:6 7:6(б) 7:4 3:2(б) 11:0 5:3
2 Антикор-Урал 2:1   3:4(б) 4:6 1:0 11:1 16:1 3:7 19:4 7:1
3 Верра-Моторс 8:7 4:3(б)   9:5 3:10 23:4 14:4 2:4 25:1 10:3
4 Викинг 0:6 6:4 5:9   1:10 3:5 2:3 1:6 4:1 2:5
5 Гайва 6:2 0:1 10:3 10:1   12:5 16:2 5:2 16:1 11:3
6 Композит 6:7(б) 1:11 4:23 5:3 5:12   3:8 2:15 9:8 3:2
7 Сибур 4:7 1:16 4:14 3:2 2:16 8:3   5:9 10:3 6:5
8 Строитель 2:3(б) 7:3 4:2 6:1 2:5 15:2 9:5   18:1 5:0
9 Кипр 0:11 4:19 1:25 1:4 1:16 8:9 3:10 1:18   1:6
10 Куба 3:5 1:7 3:10 5:2 3:11 2:3 5:6 0:5 6:1  
Турнирная таблица - Квалификационный раунд - Группа I
  Команда И В ВБ П ПБ Шайбы Очки
медаль за 1 место Гайва 9 8 0 1 0 86 - 20 24
медаль за 2 место Строитель 9 7 0 1 1 68 - 22 22
медаль за 3 место Верра-Моторс 9 6 1 2 0 98 - 41 20
4 Антикор-Урал 9 6 0 2 1 66 - 25 19
5 Амкар 9 4 2 3 0 49 - 31 16
6 Сибур 9 4 0 5 0 43 - 75 12
7 Композит 9 3 0 5 1 38 - 89 10
8 Куба 9 2 0 7 0 28 - 50 6
9 Викинг 9 2 0 7 0 24 - 49 6
10 Кипр 9 0 0 9 0 20 - 118 0

Результаты игр - Квалификационный раунд - Группа II
  Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Алый Парус   2:5 0:21 4:6 5:16 5:4 4:6 1:10 5:8 2:17
2 Верхняя Курья 5:2   1:11 5:8 6:9 5:0* 3:6 0:11 1:10 3:22
3 ВИД 21:0 11:1   17:2 8:3 10:2 18:1 2:3 10:3 2:4
4 Водники 6:4 8:5 2:17   7:9 0:5 8:7(б) 6:4 3:5 2:18
5 ЖБК-7 16:5 9:6 3:8 9:7   5:7 13:3 4:7 15:2 5:9
6 Медведи 4:5 0:5* 2:10 5:0 7:5   6:0 4:5(б) 10:4 3:18
7 Норманн-Виват 6:4 6:3 1:18 7:8(б) 3:13 0:6   1:7 5:6(б) 2:13
8 СКМ 10:1 11:0 3:2 4:6 7:4 5:4(б) 7:1   6:2 0:8
9 Сокол 8:5 10:1 3:10 5:3 2:15 4:10 6:5(б) 2:6   6:16
10 Урал 17:2 3:22 4:2 18:2 9:5 18:3 13:2 8:0 16:6  
Турнирная таблица - Квалификационный раунд - Группа II
  Команда И В ВБ П ПБ Шайбы Очки
медаль за 1 место Урал 9 9 0 0 0 125 - 25 27
медаль за 2 место ВИД 9 7 0 2 0 99 - 19 21
медаль за 3 место СКМ 9 6 1 2 0 53 - 28 20
4 ЖБК-7 9 5 0 4 0 79 - 54 15
5 Медведи 9 4 0 4 1 41 - 47 13
6 Сокол 9 3 1 5 0 46 - 71 11
7 Водники 9 3 1 5 0 42 - 74 11
8 Норманн-Виват 9 2 0 5 2 31 - 78 8
9 Верхняя Курья 9 2 0 7 0 24 - 79 6
10 Алый Парус 9 1 0 8 0 28 - 93 3

И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши в основное время
П - Проигрыш в основное время
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
Шайбы - Разница забитых и пропущеных шайб
* - Техническое поражение

 Регулярный чемпионат

 Плей-офф