Статистика
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ В ПЛЕЙ-ОФФ ЗА КАРЬЕРУ
Введите игрока или название команды:
Игрок
Клуб
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
Агафонов Антон Ракета (Нагорный) 1,33 1 1 6 4,51 0 99,75
Антипьев Константин Гайва 14 9 5 34 2,43 0 1050
Афанасьев Дмитрий Урал 1 1 0 4 4,00 0 75
Заноздра Вячеслав Вид 1 0 1 6 6,00 0 75
Киселев Максим Верхняя Курья 7 6 1 25 3,57 0 525
Колесников Олег Строитель 1 0 1 10 10,00 0 75
Колмаков Станислав Куба 6 1 5 28 4,67 0 450
Коробов Владислав Медведи 9 4 4 44 4,89 0 675
Корякин Игорь Кипр 2 0 2 19 9,50 0 150
Корякин Леонид Кипр 0,33 0 1 6 18,18 0 24,75
Лобанов Николай ЖБК-7 9 4 5 35 3,89 1 675
Лядов Максим Сокол 1 0 1 7 7,00 0 75
Минеев Максим Сокол 1,67 2 0 2 1,20 1 125,25
Ощепков Сергей Сибур-Химпром 3 1 2 12 4,00 0 225
Панамарев Вячеслав Водники 1 1 0 3 3,00 0 75
Постников Алексей Сокол 6 2 4 31 5,17 0 450
Роббанеев Эрик Амкар 6 6 0 10 1,67 0 450
Русинов Ян Сторитель 5 3 2 13 2,60 0 375
Седов Вячеслав Вид 12 5 7 50 4,17 0 900
Снигирев Андрей Амкар 5 3 2 26 5,20 0 375
Сомов Арсен Норман-Виват 3 0 2 9 3,00 0 225
Тетекин Виктор Алый Парус 2 0 2 11 5,50 0 150
Тищенко Дмитрий Викинг 12 7 5 56 4,67 0 900
Федоров Сергей Кипр 2,97 0 3 28 9,43 0 222,75
Филин Антон Водники 3 1 2 11 3,67 0 225
Ханин Владислав Верра-Моторс 2 0 2 18 9,00 0 150
Харитонов Григорий УНИИКМ-Композит 5 1 4 28 5,60 0 375
Хомутов Дмитрий Альянс 8 5 3 19 2,38 1 600
Чазов Максим Вид 7 6 1 12 1,71 1 525
Черепанов Станислав СКМ 3 0 3 17 5,67 0 225
Чернышев Василий Урал 9 6 3 26 2,89 1 675
Чурин Дмитрий Строитель 3 1 2 12 4,00 1 225
Ширинкин Алексей Куба 3 2 1 12 4,00 0 225
Шмаков Александр Кипр 2,7 2 1 21 7,78 0 202,5
Игрок
Клуб
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
И - Количество проведенных игр
В - Выигранные матчи
П - Проигранные матчи
ПШ - Пропущенные шайбы
КН - Коэффициент надежности = 75мин*ПШ/ВП
И"0" - "Сухие игры"
ВП - Время проведенное на площадке