Статистика
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ. Сезон 2011/2012
Введите игрока или название команды:
Игрок
Команда
Группа
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
Киселев Максим* Алый Парус Группа 2 3 0 3 30 10,00 0 225
Шишкин Сергей Алый Парус Группа 2 17 3 14 142 8,35 0 1275
Агафонов Антон Алый Парус Группа 2 6 0 6 37 6,17 0 450
Николенко Валерий Альянс Группа 1 4 3 1 12 3,00 0 300
Хомутов Дмитрий Альянс Группа 1 14 11 3 31 2,21 2 1050
Ханин Владислав* Альянс Группа 1 5 3 2 13 2,60 1 375
Завьялов Сергей Амкар Группа 2 3 1 2 10 3,33 0 225
Снигирев Андрей Амкар Группа 2 8 8 0 26 3,25 2 600
Роббанеев Эрик Амкар Группа 2 15 14 1 37 2,47 4 1125
Чемякин Максим Верра-Моторс Группа 1 1 0 1 6 6,00 0 75
Минеев Максим Верра-Моторс Группа 1 1 1 0 7 7,00 0 75
Колмаков Станислав* Верра-Моторс Группа 1 1 0 1 11 11,00 0 75
Ханин Владислав Верра-Моторс Группа 1 5 1 4 36 7,20 0 375
Черепанов Станислав* Верра-Моторс Группа 1 15 8 7 89 5,93 0 1125
Киселев Максим Верхняя Курья Группа 2 12 4 8 92 7,67 0 900
Ломов Андрей Верхняя Курья Группа 2 14 2 12 113 8,07 0 1050
Тяло Игорь Вид Группа 1 1 0 1 3 3,00 0 75
Седов Вячеслав Вид Группа 1 20 16 4 59 2,95 2 1500
Черемухин Андрей Викинг Группа 2 0,1 1 0 1 10,00 0 7,5
Швецов Константин Викинг Группа 2 5 2 3 23 4,60 0 375
Тищенко Дмитрий Викинг Группа 2 20,9 10 11 80 3,83 1 1567,5
Панамарев Вячеслав Водники Группа 2 8,66 4 5 58 6,70 0 649,5
Филин Антон Водники Группа 2 17,34 12 6 70 4,04 1 1300,5
Коровин Александр Гайва Группа 1 1 1 0 5 5,00 0 75
Антипьев Константин Гайва Группа 1 22 16 6 92 4,18 0 1650
Чемякин Максим* ЖБК-7 Группа 1 2 0 2 18 9,00 0 150
Кондратьев Иван ЖБК-7 Группа 1 1 0 1 6 6,00 0 75
Лобанов Николай ЖБК-7 Группа 1 15 6 9 79 5,27 0 1125
Снычев Евгений ЖБК-7 Группа 1 1 1 0 3 3,00 0 75
Жилин Александр* ЖБК-7 Группа 1 2 0 2 15 7,50 0 150
Федоров Сергей Кипр Группа 2 17,7 4 14 146 8,25 0 1327,5
Корякин Игорь Кипр Группа 2 3,47 0 4 54 15,56 0 260,25
Шмаков Александр Кипр Группа 2 5,83 2 4 51 8,75 0 437,25
Цветков Алексей Куба Группа 2 1 0 1 10 10,00 0 75
Колмаков Станислав Куба Группа 2 25 13 12 90 3,60 4 1875
Кушнин Александр Медведи Группа 2 1 1 0 0 0 1 75
Коробов Владислав Медведи Группа 2 25 13 11 106 4,24 1 1875
Кощеев Алексей Норман-Виват Группа 2 6 1 5 42 7,00 0 450
Сомов Арсен Норман-Виват Группа 2 12 7 5 64 5,33 1 900
Ширинкин Алексей Норман-Виват Группа 2 6 3 3 46 7,67 0 450
Чилиевич Валентин Норман-Виват Группа 2 2 1 1 26 13,00 0 150
Акаев Тамерлан Сибур-Химпром Группа 2 1 1 0 2 2,00 0 75
Горбунов Дмитрий Сибур-Химпром Группа 2 2 1 1 12 6,00 0 150
Ощепков Сергей Сибур-Химпром Группа 2 23 14 9 152 6,61 0 1725
Агафонов Антон* СКМ Группа 1 1 1 0 2 2,00 0 75
Адамов Владимир СКМ Группа 1 1 0 1 6 6,00 0 75
Жилин Александр СКМ Группа 1 4 0 4 41 10,25 0 300
Черепанов Станислав СКМ Группа 1 7 3 4 29 4,14 0 525
Черепов Роман СКМ Группа 1 10 6 4 42 4,20 1 750
Лядов Максим Сокол Группа 2 5 2 3 31 6,20 0 375
Синягин Денис Сокол Группа 2 8,27 3 6 50 6,05 0 620,25
Постников Алексей Сокол Группа 2 12,73 5 8 87 6,83 0 954,75
Чазов Максим Строитель Группа 1 14 6 8 73 5,21 1 1050
Русинов Дмитрий Строитель Группа 1 9 5 4 41 4,56 0 675
Ершов Андрей УНИИКМ-Композит Группа 2 1 1 0 1 1,00 0 75
Харитонов Григорий УНИИКМ-Композит Группа 2 25 8 17 178 7,12 0 1875
Чернышев Василий Урал Группа 1 20 19 1 53 2,65 3 1500
Боровиков Илья Урал Группа 1 1 1 0 6 6,00 0 75
Тищенко Дмитрий* Урал Группа 1 1 1 0 1 1,00 0 75
Брызгалов Станислав Урал Группа 1 1 1 0 5 5,00 0 75
Игрок
Команда
Группа
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
И - Количество проведенных игр
В - Выигранные матчи
П - Проигранные матчи
ПШ - Пропущенные шайбы
КН - Коэффициент надежности = 75мин*ПШ/ВП
И"0" - "Сухие игры"
ВП - Время проведенное на площадке