Статистика
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА ВРАТАРЕЙ В ПЛЕЙ-ОФФ. Сезон 2011/2012
Введите игрока или название команды:
Игрок
Команда
Группа
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
Хомутов Дмитрий Альянс Группа 1 5 3 2 13 2,60 0 375
Роббанеев Эрик Амкар Группа 2 6 6 0 10 1,67 0 450
Ханин Владислав Верра-Моторс Группа 1 2 0 2 18 9,00 0 150
Киселев Максим Верхняя Курья Группа 2 4 4 0 14 3,50 0 300
Тищенко Дмитрий Вид Группа 1 1 1 0 2 2,00 0,00 75
Седов Вячеслав Вид Группа 1 7 4 3 20 2,86 0 525
Тищенко Дмитрий Викинг Группа 2 2 0 2 14 7,00 0 150
Панамарев Вячеслав Водники Группа 2 1 1 0 3 3,00 0 75
Филин Антон Водники Группа 2 3 1 2 11 3,67 0 225
Антипьев Константин Гайва Группа 1 4 2 2 14 3,50 0 300
Лобанов Николай ЖБК-7 Группа 1 2 0 2 13 6,50 0 150
Федоров Сергей Кипр Группа 2 1,3 0 2 10 7,69 0 97,5
Шмаков Александр Кипр Группа 2 2,7 2 1 21 7,78 0 202,5
Ширинкин Алексей Куба Группа 2 3 2 1 12 4,00 0 225
Колмаков Станислав Куба Группа 2 2 0 2 16 8,00 0 150
Коробов Владислав Медведи Группа 2 7 4 2 26 3,71 0 525
Сомов Арсен Норман-Виват Группа 2 3 0 2 9 3,00 0 225
Ощепков Сергей Сибур-Химпром Группа 2 3 1 2 12 4,00 0 225
Черепанов Станислав СКМ Группа 1 2 0 2 15 7,50 0 150
Лядов Максим Сокол Группа 2 1 0 1 7 7,00 0 75
Постников Алексей Сокол Группа 2 1 0 0 3 3,00 0 75
Седов Вячеслав Строитель Группа 1 1 0 1 7 7,00 0 75
Колмаков Станислав Строитель Группа 1 1 0 1 3 3,00 0 75
Харитонов Григорий УНИИКМ-Композит Группа 2 4 0 4 26 6,50 0 300
Чернышев Василий Урал Группа 1 6 5 1 19 3,17 0 450
Афанасьев Дмитрий Урал Группа 1 1 1 0 4 4,00 0 75
Игрок
Команда
Группа
И
В
П
ПШ
КН
И "0"
ВП
И - Количество проведенных игр
В - Выигранные матчи
П - Проигранные матчи
ПШ - Пропущенные шайбы
КН - Коэффициент надежности = 75мин*ПШ/ВП
И"0" - "Сухие игры"
ВП - Время проведенное на площадке